Size Guide
Men’s T-Shirts – Regular Fit
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
S | 50 | 71 |
M | 53 | 73 |
L | 56 | 75 |
XL | 60 | 77 |
2XL | 64 | 80 |
Women’s T-Shirts – Regular Fit
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 45.5 | 65.5 |
S | 48 | 66 |
M | 50.5 | 66.5 |
L | 53 | 67 |
XL | 55.5 | 67.5 |
2XL | 58 | 68 |
Unisex T-Shirts – Oversized Fit
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
S | 53 | 73 |
M | 56 | 75 |
L | 59 | 77 |
XL | 62 | 79 |
2XL | 65 | 81 |
Men’s Hoodies – Regular Fit
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
S | 51 | 68 |
M | 56 | 72 |
L | 60 | 76 |
XL | 63 | 78 |
2XL | 66 | 81 |
Women’s Hoodies – Regular Fit
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 45 | 63 |
S | 48 | 64.5 |
M | 51 | 66 |
L | 54 | 67.5 |
XL | 57 | 69 |